【みんなのポイント資産】43億1488万3941円相当 (本日の増減 +1万5685円) [09:20現在]
■タグ:台湾
●旅行記検索
●検索結果
1. 台北旅行記
── 台北 ──| 旅行日程 | 2010/09/04 〜 2010/09/07 |
|---|---|
| 旅行人数 | 大人 1 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
| 使ったマイル | JAL 16,000 マイル |
| 旅行のポイント | ・小籠包に魯肉飯、屋台フードなどB級グルメを満喫。 ・タンゴホテル台北 南西(The Tango Taipei NanShi)宿泊 ・JAL特典航空券(エコノミー、JALカード割引で16,... |
2. いろんな中国
── 台北、香港&マカオ、上海 ──| 旅行日程 | 2008/08/15 〜 2008/08/20 |
|---|---|
| 旅行人数 | 大人 1 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
| 使ったマイル | ANA 22,000 マイル |
| 旅行のポイント | スターアライアンスの特典航空券にすることで、ハイシーズン且つ複数都市でもANA単純往復より、使ったマイルが少なくできました。 また、帰りの便を羽田着にしたので、帰宅も楽チン。... |
![[ポイ探(マイル旅行)] みんなのマイル旅行記 > タグ:台湾](img/logo.20110121.png)
