【みんなのポイント資産】43億1875万2781円相当 (本日の増減 -6万7440円) [18:40現在]
■タグ:ドバイ
●旅行記検索
●検索結果
1. ワンワールド特典でのドバイ旅行
── 香港、ドバイ、台北 ──| 旅行日程 | 2011/11/12 〜 2011/11/20 |
|---|---|
| 旅行人数 | 大人 2 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
| 使ったマイル | JAL 180,000 マイル |
| 旅行のポイント | JALのマイルが貯まってきたので、JGP資格のある今年度中に使ってしまおうとワンワールドのHPを見ながらプランを練りました。他の方の旅行記を拝見し、世界一周や欧州なども考えましたが、休みが一週間(9日... |
2. 異国の街をぶらぶら散歩
── 上海、バンコク、ドバイ、シンガポール、北京 ──| 旅行日程 | 2009/07/14 〜 2009/07/28 |
|---|---|
| 旅行人数 | 大人 1 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
| 使ったマイル | ANA 60,000 マイル |
| 旅行のポイント | 最初の上海は、24時間以内の乗り継ぎなので、途中降機4回には含まれていません。 シンガポールからジョホール・バル(マレーシア)にも行きました。... |
![[ポイ探(マイル旅行)] みんなのマイル旅行記 > タグ:ドバイ](img/logo.20110121.png)
