【みんなのポイント資産】43億6859万5481円相当 (本日の増減 +2万2172円) [12:00現在]
■タグ:スターアライアンス
●旅行記検索
●検索結果
1. 特典航空券で行ったチェンマイへの旅
── タイ/チェンマイ ──旅行日程 | 2019/05/20 〜 2019/05/26 |
---|---|
旅行人数 | 大人 2 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 126,000 マイル |
旅行のポイント | タイへの訪問で一番楽しみにしていたチェンライにある純白寺院と呼ばれている「ワットロンクン(Wat Rong Khun)」です。一時は地震でかなりの被害を受けて修復をしていると聞いていましたが、この時に... |
2. スタアラ特典航空券利用 ファーストクラス8日間世界一蹴
── デュッセルドルフ、ロンドン、ワシントンD.C. ──旅行日程 | 2011/11/03 〜 2011/11/10 |
---|---|
旅行人数 | 大人 1 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 160,000 マイル |
旅行のポイント | 行程:(NRT-)ICN-FRA-DUS-LHR, LCY-FRA-IAD-NRT(-ICN) 総マイル数:17,737Miles 使用マイル数(ANA);16万マイル 燃油サーチャージ等諸費用... |
3. 母娘オンナ2人旅 香港〜シンガポール
── 香港、シンガポール、セントーサ島 ──旅行日程 | 2010/08/12 〜 2010/08/16 |
---|---|
旅行人数 | 大人 2 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 76,000 マイル |
旅行のポイント | ANA38,000マイル×2人=76,000マイルを使って スターアライアンスで香港〜シンガポール 香港では飲茶、義順の牛乳プリン、許留山のマンゴースイーツを シンガポールではチキンライス、ホッ... |