【みんなのポイント資産】43億7170万8945円相当 (本日の増減 -2万0721円) [15:20現在]
■タグ:香港
●旅行記検索
●検索結果
1. 香港超初心者旅行
── 香港 ──旅行日程 | 2011/01/12 〜 2011/01/14 |
---|---|
旅行人数 | 大人 2 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 54,000 マイル |
旅行のポイント | 初香港の妹と2回目の私、おばさん二人旅。ANAの羽田利用便はフリートラベルの空きなくて、キャンセル待ちでやっと往路ビジネス帰路エコノミーでとれました。一人27000マイル。インターコンチネンタル香港は... |
2. 母娘オンナ2人旅 香港〜シンガポール
── 香港、シンガポール、セントーサ島 ──旅行日程 | 2010/08/12 〜 2010/08/16 |
---|---|
旅行人数 | 大人 2 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 76,000 マイル |
旅行のポイント | ANA38,000マイル×2人=76,000マイルを使って スターアライアンスで香港〜シンガポール 香港では飲茶、義順の牛乳プリン、許留山のマンゴースイーツを シンガポールではチキンライス、ホッ... |
3. 提携航空券で香港〜台北
── カウントダウン香港&ニューイヤー台北 ──旅行日程 | 2008/12/30 〜 2009/01/03 |
---|---|
旅行人数 | 大人 3 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | JAL 60,000 マイル |
旅行のポイント | 前回のマイル旅行で行った真夏の香港ディズニーランド。 年末、暖かい香港で過ごすカウントダウンも楽しいだろうな・・・ ということで行ってきました香港ディズニーカウントダウン! 帰路は台湾に寄り道し... |
4. JALで香港ディズニーランド
── 香港 ──旅行日程 | 2007/08/11 〜 2007/08/15 |
---|---|
旅行人数 | 大人 3 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | JAL 58,500 マイル |
旅行のポイント | 旅行記の投稿が前後しましたが 我が家にとって この旅が特典航空券を利用した初マイル旅行でした 成田-香港JAL20,000マイルのところキャンペーン中につき 一人19,500マイル×3人=58,... |
5. 2泊3日香港ツアー
── 香港 ──旅行日程 | 2010/01/22 〜 2010/01/24 |
---|---|
旅行人数 | 大人 2 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | JAL 20,000 マイル |
旅行のポイント | ... |
6. いろんな中国
── 台北、香港&マカオ、上海 ──旅行日程 | 2008/08/15 〜 2008/08/20 |
---|---|
旅行人数 | 大人 1 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 22,000 マイル |
旅行のポイント | スターアライアンスの特典航空券にすることで、ハイシーズン且つ複数都市でもANA単純往復より、使ったマイルが少なくできました。 また、帰りの便を羽田着にしたので、帰宅も楽チン。... |