【みんなのポイント資産】43億7170万8824円相当 (本日の増減 -2万0600円) [15:00現在]
■タグ:世界遺産
●旅行記検索
●検索結果
1. インド・トルコへ、世界遺産めぐりのひとり旅
── インド、トルコ ──旅行日程 | 2014/09/20 〜 2014/09/27 |
---|---|
旅行人数 | 大人 1 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 90,000 マイル |
旅行のポイント | メインの目的地はトルコでしたが、直行便が取れず、インド経由に。インドに立ち寄るのであれば、タージ・マハルを見に行こうと思い、インドに1日滞在し、デリーからの日帰りツアーに参加し、タージ・マハルとアグラ... |
2. ベトナム縦断統一鉄道の旅
── ハノイ、フエ、ホイアン、ホーチミン ──旅行日程 | 2010/07/12 〜 2010/07/21 |
---|---|
旅行人数 | 大人 1 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | デルタ航空 20,000 マイル |
旅行のポイント | ベトナムを南北に縦断するには旅行会社が運営するオープンツアーバス(ベッド)が安上がりなようだが、年齢的に辛い?ので今回は統一鉄道の寝台車を利用することとした。 ハノイ〜ホーチミン間の料金はエアコン・... |
3. GWにアテネなど3都市観光ツアー
── イスタンブール・アテネ・カイロ ──旅行日程 | 2010/05/01 〜 2010/05/09 |
---|---|
旅行人数 | 大人 1 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 60,000 マイル |
旅行のポイント | 往路(大阪→イスタンブール→アテネ)はトルコ航空、復路(アテネ→カイロ→大阪)はエジプト航空を利用した。 アテネの3日目にデルフィへ日帰り観光したが、アテネ市内の路線バス、地下鉄は終日スト、暴動... |
4. GW、ビジネスクラスで東南アジア!
── ベトナム・タイ ──旅行日程 | 2010/04/29 〜 2010/05/05 |
---|---|
旅行人数 | 大人 1 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 68,000 マイル |
旅行のポイント | ゴールデンウィークにビジネスクラスでベトナムとタイの世界遺産を巡ります。 さすがに、この時期に日本からの直行便は皆無に近く、経由地は多くなってしまいましたが、よくとれたなあと思います。... |
5. イエローストーンとアメリカの旅
── イエローストーン国立公園、グランドティトン国立公園、サンフランシスコ ──旅行日程 | 2009/08/14 〜 2009/08/22 |
---|---|
旅行人数 | 大人 3 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 255,000 マイル |
旅行のポイント | 4月中にまず特典航空券(サーチャージ+空港税が11,420/人)を取って日程を確定しました。他にスタアラ(UA)だけで構成できるルート(シカゴ→ジャクソンホールなど)もありましたが、時間もかかり、使用... |
6. ドイツ・イギリス ビジネスクラスで一人旅
── ドイツ(ケルン・ローテンブルク・ハイデルベルク等)、イギリス(ロンドン) ──旅行日程 | 2008/09/16 〜 2008/09/22 |
---|---|
旅行人数 | 大人 1 人、子供 0 人、乳幼児 0 人 |
使ったマイル | ANA 90,000 マイル |
旅行のポイント | ビジネスクラスでヨーロッパ旅行をするのを目標としてマイルを貯めました。 利用したのはANAのマイルで交換できるスターアライアンス特典航空券です。 日程は確定していたので、そこで行くことのできるヨー... |